Last-modified: 2014-11-19 (水) 00:02:06
コース チリ †
ポイント・ツー・ポイント †
コース名 | タイプ | 備考 |
---|
タラパカ | 1本道 | |
タラパカ - 逆走行 | 1本道 | |
プトレ | 1本道 | |
プトレ - 逆走行 | 1本道 | |
ロードサーキット †
コース名 | タイプ | 備考 |
---|
スリレ塩湖 | 周回 | |
スリレ塩湖 - 逆走行 | 周回 | |
チュンガラ湖 | 周回 | |
チュンガラ湖 - 逆走行 | 周回 | |
ロス・ペランブレス | 周回 | 2014/11/18 バージョン 1.07で追加 |
ロス・ペランブレス - 逆走行 | 周回 | 2014/11/18 バージョン 1.07で追加 |
レースコース †
コース名 | タイプ | 備考 |
---|
オートドロモ フロンテラ V1 | 周回 | |
オートドロモ フロンテラ V2 | 周回 | |
オートドロモ フロンテラ V3 | 周回 | |
コメント †