Last-modified: 2014-10-10 (金) 13:01:17
マシン スーパー 簡易表 †
マシン | 加速 | トップスピード | 操作性 | ドリフト | 合計 |
---|
Mercedes-Benz SLS AMG Coupe Black Series Pre-Order Edition | 189 | 241 | 218 | 232 | 880 |
McLaren 12C Pre-Order Edition | 238 | 253 | 232 | 209 | 932 |
RUF RT12 R Pre-Order Edition | 232 | 250 | 215 | 218 | 915 |
BAC Mono | 267 | 206 | 247 | 151 | 871 |
Audi R8 V10 Coupe plus | 198 | 232 | 238 | 203 | 871 |
Marussia B2 | 221 | 218 | 209 | 218 | 866 |
Ferrari 430 Scuderia | 218 | 244 | 218 | 227 | 907 |
Aston Martin V12 Vantage S | 177 | 250 | 218 | 195 | 840 |
Savage Rivale GTR-S | 247 | 238 | 209 | 189 | 883 |
Ferrari 458 Italia | 227 | 244 | 238 | 212 | 921 |
RUF RT12 R | 232 | 250 | 215 | 218 | 915 |
Ariel Atom 500 V8 | 285 | 180 | 174 | 145 | 784 |
Mercedes-Benz SLS AMG Coupe Black Series | 189 | 241 | 218 | 232 | 880 |
Aston Martin One-77 | 227 | 256 | 218 | 227 | 928 |
Ferrari 599 GTO | 206 | 253 | 203 | 203 | 865 |
GTA Spano | 247 | 261 | 195 | 203 | 906 |
McLaren 12C | 238 | 253 | 232 | 209 | 932 |
Ferrari F12berlinetta | 232 | 267 | 227 | 247 | 973 |
コメント †
コメントはありません。 マシン/スーパー/簡易表/コメント