Last-modified: 2014-10-10 (金) 01:15:55
マシン ハイパフォーマンス 簡易表 †
マシン | 加速 | トップスピード | 操作性 | ドリフト | 合計 |
---|
BMW M3 GTS | 189 | 180 | 183 | 203 | 755 |
Mercedes-AMG GT S | 218 | 198 | 189 | 203 | 808 |
Maserati GranTurismo MC Stradale | 169 | 180 | 200 | 180 | 729 |
Spyker C8 Aileron | 209 | 172 | 160 | 174 | 715 |
Bentley Continental GT Speed | 215 | 218 | 189 | 131 | 753 |
Alfa Romeo 4C | 180 | 160 | 177 | 160 | 677 |
Ferrari California | 218 | 189 | 189 | 160 | 756 |
Aston Martin V12 Zagato | 174 | 203 | 195 | 189 | 761 |
BMW M5, 2011 | 195 | 203 | 177 | 203 | 778 |
Aston Martin Vanquish | 203 | 212 | 169 | 195 | 779 |
Lotus Exige S | 218 | 180 | 180 | 174 | 752 |
Audi RS 6 Avant | 218 | 174 | 180 | 145 | 717 |
Mercedes-Benz C 63 AMG Coupe Black Series | 206 | 195 | 189 | 203 | 793 |
Ferrari FF | 224 | 218 | 183 | 145 | 770 |
RUF RGT 8 | 232 | 227 | 189 | 198 | 846 |
Mercedes-Benz SL 65 AMG 45th Anniversary Edition | 212 | 232 | 160 | 212 | 816 |
コメント †
コメントはありません。 マシン/ハイパフォーマンス/簡易表/コメント