トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*マシン スポーツ 簡易表 [#zd25ff3c]
|~マシン|~加速|~トップスピード|~操作性|~ドリフト|~合計|h
|Mercedes-Benz A45 AMG|189|145|160|96|&calc(189+145+160+96);|
|Bentley Continental GT V8|169|180|148|102|&calc(169+180+148+102);|
|BMW M235i|157|160|137|180|&calc(157+160+137+180);|
|Audi RS 5 Coupe|198|174|160|87|&calc(198+174+160+87);|
|Mercedes-Benz CLA 45 AMG|180|145|151|105|&calc(180+145+151+105);|
|Lotus Evora S Sports Racer|169|169|169|116|&calc(169+169+169+116);|
|Audi TT RS Coupe plus|174|160|145|145|&calc(174+160+145+145);|
|BMW M 135i|160|151|140|189|&calc(160+151+140+189);|
*コメント [#lb309d3f]
#pcomment(,,reply)