トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*マシン スーパー 簡易表 [#ec9c4136]
|~マシン|~加速|~トップスピード|~操作性|~ドリフト|~合計|h
|Mercedes-Benz SLS AMG Coupe Black Series Pre-Order Edition|189|241|218|232|&calc(189+241+218+232);|
|McLaren 12C Pre-Order Edition|238|253|232|209|&calc(238+253+232+209);|
|RUF RT12 R Pre-Order Edition|232|250|215|218|&calc(232+250+215+218);|
|BAC Mono|267|206|247|151|&calc(267+206+247+151);|
|Audi R8 V10 Coupe plus|198|232|238|203|&calc(198+232+238+203);|
|Marussia B2|221|218|209|218|&calc(221+218+209+218);|
|Ferrari 430 Scuderia|218|244|218|227|&calc(218+244+218+227);|
|Aston Martin V12 Vantage S|177|250|218|195|&calc(177+250+218+195);|
|Savage Rivale GTR-S|247|238|209|189|&calc(247+238+209+189);|
|Ferrari 458 Italia|227|244|238|212|&calc(227+244+238+212);|
|RUF RT12 R|232|250|215|218|&calc(232+250+215+218);|
|Ariel Atom 500 V8|285|180|174|145|&calc(285+180+174+145);|
|Mercedes-Benz SLS AMG Coupe Black Series|189|241|218|232|&calc(189+241+218+232);|
|Aston Martin One-77|227|256|218|227|&calc(227+256+218+227);|
|Ferrari 599 GTO|206|253|203|203|&calc(206+253+203+203);|
|GTA Spano|247|261|195|203|&calc(247+261+195+203);|
|McLaren 12C|238|253|232|209|&calc(238+253+232+209);|
|Ferrari F12berlinetta|232|267|227|247|&calc(232+267+227+247);|
*コメント [#o97ce7c2]
#pcomment(,,reply)