トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*DRIVECLUB ドライバーレベル [#l8c69556]
|~ドライバー&br;レベル|~名声ポイント|~ツアー★|~レベル目標|~アンロック&br;アイテム|h
|1|30,000||||
|2|62,500||||
|3||||Bentley Continental GT V8 & Audi A1 quattro|
|4|135,000|||BMW M235i|
|5||||Maserati GranTurismo MC Stradale|
|6|225,000|||Renault Clio RS|
|7|277,500|||Audi RS 5 Coupe|
|8||||Spyker C8 Alieron|
|9|397,500|||Mercedes-Benz CLA 45 AMG|
|10|467,500|||Lotus Evora S Sports Racer|
|11||||Audi R8 V10 Coupe plus|
|12||||Audi TT RS Coupe plus|
|13||||Bentley Continental GT Speed|
|14|822,500|||Marussia B2|
|15|932,500|||RUF CTR3 Clubsport & Pagani Zonda R & Alfa Romeo 4C|
|16|1,052,500|||Ferrari California|
|17|1,182,500|||Ferrari 430 Scuderia|
|18|1,322,500|||BMW M135i|
|19||||Aston Martin V12 Zagato|
|20|1,637,500|||Pagani Huaayra & Aston Martin V12 Vantage S|
|21|1,817,500|||BMW M5, 2011|
|22|2,012,500|||Savage Rivale GTR-S|
|23|2,222,500|||Aston Martin Vanquish|
|24|2,447,500|||Ferrari 458 Italia|
|25|2,687,500|||Hennessey Venom GT & Louts Exige S|
|26|2,942,500|||RUF Rt12 R|
|27|3,212,500|||Audi RS6 Avant|
|28|3,497,500|||Ariel Atom 500 V8|
|29|3,797,500|||Mercedes-Benz C 63 AMG Coupe Black Series|
|30|4,117,500|||Koenigsegg Agera R & Ferrari FF|
|31|4,457,500|||MercebesBenz SLS AMG Coupe Black Series|
|32|4,817,500|||RUF RGT 8|
|33|5,197,500|||Aston Martin One-77|
|34|5,597,500|||Mercedes-Benz SL 65 AMG 45th Anniversary Edition|
|35|6,017,500|||McLaren P1|
|36|6,457,500|||Ferrari 599 GTO|
|37|6,917,500|||GTA Spano|
|38|7,397,500|||McLaren 12C|
|39|7,897,500|||Ferrari F12berlinetta|
|40|8,427,500|||Gumpert Apollo Enraged|
|41|||||
|42|9,577,500||||
|43|10,197,500||||
|44|10,847,500||||
|45|11,527,500||||
|46|12,237,500||||
|47|12,977,500||||
|48|13,747,500||||
|49|14,547,500||||
|50|-|||599FX Evoluzione|
|51|-||||
|52|-||||
|53|-||||
|54|-||||
|55|-||||
|56|-||||
|57|-||||
|58|-||||
|59|-||||
|60|-||||
|61|30,507,500|45|バンジプル-逆走行 (インド)&br;BANDIPUR (INDIA)&br;Ferrari 599XX Evoluzione&br;1:11.500||
|62|32,787,500|90|朝霧高原 レースウェイV2 (日本)&br;Asagiri Highland Raceway V2 (JAPAN)&br;Mazzanti Evantra&br;1:21.500||
|63|35,247,500|135|デュイック湖-逆走行 (スコットランド)&br;Loch Duich - Reversed (SCOTLAND)&br;Audi RS6 Avant&br;1:30.500||
|64|37,897,500|180|ショルデン (ノルウェー)&br;SKJOLDEN (NORWAY)&br;RUF RGT 8&br;1:41.500||
|65|40,747,500|225|カユーシュ ポイント (カナダ)&br;CAYOOSH POINT (CANADA)&br;Marussia B2&br;2:34.500||
|66|41,997,500|285|チュンガラ湖(チリ)&br;Chungara Lake (CHILE)&br;Pagani Huayra&br;1:00.500|Renault R.S. 01|
|67|43,247,500|345|ムンナル(インド)&br;Munnar (INDIA)&br;Audi R8 V10 Coupe plus&br;3:22.500||
|68|44,497,500|405|木場郷-逆走行(日本)&br;Kobago - Reversed (JAPAN)&br;BMW M135i&br;1:42.500||
|69|45,747,500|465|トロッターニッシュ(スコットランド)&br;Trotternish (SCOTLAND)&br;Aston Martin V12 Vantage S&br;2:29.000||
|70|46,997,500|525|ソグネフィヨルド レースウェイ V2 (ノルウェー)&br;Sognefjord Raceway V2 (NORWAY)&br;Mclaren P1&br;1:25.000||
|71|48,497,500|585|シンクレア パス - 逆走行 (カナダ)&br;Sinclair Pass - Reversed (CANADA)&br;GTA Spano&br;1:34.000||
|72|49,997,500|645|タラパカ(チリ)&br;Taapaca (CHILE)&br;Ferrari FF&br;3:33.500||
|73|51,497,500|705|タミル・ナードゥ サーキットV3 (インド)&br;Tamil Nadu Circuit V3 (INDIA)&br;RUF CTR3 Clubsport&br;0:55.000||
|74|52,997,500|765|御所平(日本)&br;Goshodaira (JAPAN)&br;Mercedes-Benz SLS AMG Coupe Black Series&br;2:29.500||
|75|54,497,500|825|キンロック(スコットランド)&br;Kinlock (SCOTLAND)&br;Gumpert Apollo Enraged&br;1:16.000||
|76|56,150,000|855|ホルンゲイン(ノルウェー)&br;Hurrungane (NORWAY)&br;DS Survolt&br;3:27.000||
|77|57,800,000|885|オリバーランディング-逆走行(カナダ)&br;Oliver's Landing - Reversed (CANADA)&br;Ferrari 488 GTB&br;1:07.500||
|78|59,450,000|915|ロス・ペランブレス-逆走行(チリ)&br;Los Pelambres - Reversed (CHILI)&br;Audi TT RS Coupe Plus&br;0:45.500||
|79|61,100,000|945|グレンモルガン-逆走行(インド)&br;Glenmorgan - Reversed (INDIA)&br;Ariel Atom 500 V8&br;1:18.500||
|80|62,750,000|975|中山道-逆走行(日本)&br;Nakasendo - Reversed (JAPAN)&br;W Motors Lykan Hypersport&br;3:36.000||

*コメント [#k586e839]
#pcomment(,,reply)